price-hub
Selbst gehosteter Preis-Ticker für BTC, Gold (XAU) und Silber (XAG) in USD, EUR und CHF.
Preise werden jede Minute von gold-api.com abgerufen.
Endpoints
| Methode | Pfad | Beschreibung |
| GET | /prices/all | Alle 9 Preise auf einmal (Realtime) |
| GET | /price/:symbol/:currency | Einzelner Preis (letzter gespeicherter Wert) |
| GET | /history/:symbol/:currency/:range | Historische Preisdaten für Charts |
| GET | /status | Health-Check (HTTP 200) |
Gültige Parameter
| Parameter | Werte |
:symbol | BTC XAU XAG |
:currency | USD EUR CHF |
:range | 1h 4h 1d 1w 1m |
Chart-Ranges
| Range | Zeitfenster | Bucket | ~Punkte |
1h | 60 Min | 5 Min | 12 |
4h | 4 Stunden | 15 Min | 16 |
1d | 24 Stunden | 1 Stunde | 24 |
1w | 7 Tage | 4 Stunden | 42 |
1m | 30 Tage | 1 Tag | 30 |